产品目录
展开
推荐产品
你的位置:首页 > 米兰电竞app官方网站入口 > ac米兰app安卓版 > 透镜 >双凸透镜(AR1000~1650nm)
产品详细页
双凸透镜(AR1000~1650nm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:双凸透镜(AR1000~1650nm)会将光线聚焦成一个点,焦距为正,由两个半径相等的凸面组成。常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像。特点为,共轭比越大,产生的像差就越大。我们提供不镀膜、镀增透膜的双凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 |
双凸透镜(AR1000~1650nm)

双凸透镜(AR1000~1650nm)会将光线聚焦成一个点,焦距为正,由两个半径相等的凸面组成。常用于成像中继系统以及在有限共轭距离下的物体成像。特点为,共轭比越大,产生的像差就越大。我们提供不镀膜、镀增透膜的双凸镜片。 增透膜选项包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 锗、硅或硒化锌基片适用于红外应用,熔融石英则适用于紫外应用。

特征
| 材料: | 精退火K9光学玻璃 |
| 设计波长: | 587.6nm |
| 尺寸误差: | +0.0/-0.1mm |
| 中心厚度误差: | ±0.2mm |
| 焦距误差(EFL): | ±2% |
| 面型不规则: | λ/4@632.8nm |
| 透镜定心误差: | 3弧分 |
| 表面光洁度: | 40-20 |
| 倒边 : | 0.2mmX45° |
| 镀膜 : | 见产品列表 |
| 产品编号 | 产品名称 | 直径 | 有效焦距 | 镀膜 | 材料 |
| 110066 | 双凸透镜 D=2.00mm F=2.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 2.00mm | 2.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110067 | 双凸透镜 D=2.00mm F=2.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 2.00mm | 2.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110068 | 双凸透镜 D=3.00mm F=3.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 3.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110069 | 双凸透镜 D=3.00mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 3.00mm | 6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110070 | 双凸透镜 D=4.00mm F=4.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 4.00mm | 4.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110071 | 双凸透镜 D=5.00mm F=4.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 5.00mm | 4.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110072 | 双凸透镜 D=6.30mm F=6.30mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.30mm | 6.30mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110073 | 双凸透镜 D=6.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110074 | 双凸透镜 D=6.00mm F=30.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 6.00mm | 30.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110075 | 双凸透镜 D=10.00mm F=10.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 10.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110076 | 双凸透镜 D=10.00mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 10.00mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110077 | 双凸透镜 D=12.50mm F=12.50mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.50mm | 12.50mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110078 | 双凸透镜 D=12.50mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.50mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110079 | 双凸透镜 D=13.00mm F=18.20mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 13.00mm | 18.20mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110080 | 双凸透镜 D=12.85mm F=20.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 12.85mm | 20.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110081 | 双凸透镜 D=16.00mm F=16.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 16.00mm | 16.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110082 | 双凸透镜 D=25.00mm F=25.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 25.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110083 | 双凸透镜 D=25.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 25.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110084 | 双凸透镜 D=40.00mm F=40.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 40.00mm | 40.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110085 | 双凸透镜 D=50.00mm F=50.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 50.00mm | 50.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110086 | 双凸透镜 D=63.00mm F=63.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 63.00mm | 63.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
| 110087 | 双凸透镜 D=100.00mm F=100.00mm SWIR 精退火K9光学玻璃 | 100.00mm | 100.00mm | AR@1000~1650nm | 精退火K9光学玻璃 |
- 上一篇:双凸透镜(双面增透8~12微米)
- 下一篇:双凸透镜(双面增透3~5微米)



