产品目录
展开
推荐产品
你的位置:首页 > 米兰电竞app官方网站入口 > ac米兰app安卓版 > 透镜 >NIR II涂层平凹(PCV)镜片
产品详细页
NIR II涂层平凹(PCV)镜片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:NIR II涂层平凹(PCV)镜片的一面为平镜另一面为凹镜,焦距为负,可用于成像以及发散光束。本品可选择 未镀膜版 或镀减反膜版: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR 和 NIR I.
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 |
NIR II涂层平凹(PCV)镜片

在750 - 1550nm波段每个镀膜面的反射率<0.7%
设计入射角为0度
多种镀膜选择:无镀膜、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR和NIR I平凹透镜(PCV)一面为平面,另一面为向内弯曲的面,焦距为负,可用于缩小成像或发散光线,所有尺寸都是毫米为单位。
NIR II涂层平凹(PCV)镜片通用规格
| 涂层: | NIR II (750-1550nm) |
| 涂层规格: | Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nmRabs ≤1.0% @ 800 - 1550nmRavg ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
| 表面质量: | 40-20 |
| Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
| Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
| 焦距容差 (%): | ±1.00 |
| 焦距z定波长 (nm): | 587.6 |
| 典型能量密度极限: | 8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns |
| 波长范围 (nm): | 750 - 1550 |
产品信息
| Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 涂层 | 基底 | 产品编码 |
| 3.00 | -6.00 | -6.56 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-979 |
| 3.00 | -9.00 | -9.56 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-980 |
| 6.00 | -6.00 | -6.84 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-982 |
| 6.00 | -9.00 | -9.84 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-983 |
| 6.00 | -12.00 | -12.99 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-984 |
| 6.00 | -15.00 | -16.32 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-985 |
| 6.00 | -18.00 | -19.32 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-986 |
| 9.00 | -9.00 | -10.21 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-987 |
| 9.00 | -12.00 | -13.26 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-988 |
| 9.00 | -18.00 | -19.26 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-989 |
| 9.00 | -27.00 | -28.68 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-990 |
| 12.00 | -12.00 | -13.23 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-991 |
| 12.00 | -15.00 | -16.68 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-992 |
| 12.00 | -18.00 | -19.95 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-993 |
| 12.00 | -24.00 | -26.32 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-994 |
| 12.00 | -48.00 | -50.31 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-995 |
| 20.00 | -30.00 | -31.96 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-996 |
| 20.00 | -40.00 | -42.31 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-997 |
| 20.00 | -50.00 | -52.31 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #67-998 |
| 20.00 | -100.00 | -102.88 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #22-248 |
| 25.00 | -25.00 | -26.96 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #67-999 |
| 25.00 | -35.00 | -36.96 | NIR II (750-1550nm) | N-SF11 | #68-000 |
| 25.00 | -50.00 | -52.31 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #68-001 |
| 25.00 | -100.00 | -102.31 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #68-002 |
| 50.00 | -100.00 | -103.3 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #68-003 |
| 50.00 | -125.00 | -128.3 | NIR II (750-1550nm) | N-BK7 | #68-004 |
技术数据


- 上一篇:Nd:YAG激光线反射镜套件
- 下一篇:Optotune 电动可调焦透镜



