产品目录
展开
推荐产品
你的位置:首页 > 米兰电竞app官方网站入口 > ac米兰app安卓版 > 窗口片 >高效减反镀膜窗口
产品详细页
高效减反镀膜窗口
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:高效减反镀膜窗口,其两面所镀的宽带镀膜,可使反射率小于0.5%。实际上,背射是由镀膜所消除的。因此在工业显示或计算机监视器应用中,这些窗口片有助于提高可读性。由于高度的透射率,本窗口片非常适合用于各种光学应用。
- 厂商性质:经销商
- 在线留言
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子/电池 |
高效减反镀膜窗口

Ø高透射率
Ø消除背射并减少眩光
Ø适用于大范围尺寸变化
高效减反镀膜窗口,其两面所镀的宽带镀膜,可使反射率小于0.5%。实际上,背射是由镀膜所消除的。因此在工业显示或计算机监视器应用中,这些窗口片有助于提高可读性。由于高度的透射率,本窗口片非常适合用于各种光学应用。
找不到您需要的产品? 可通过custom quote来进行快速报价
Common Specifications
有效孔径 (%): | ≥90 |
表面质量: | 80-50 |
基底: | Float Glass |
订购信息
| Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
| 12.70 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #39-279 |
| 12.70 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #39-283 |
| 25.40 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-924 |
| 25.40 x 25.40 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-923 | |
| 25.40 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-098 |
| 25.40 x 25.40 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-097 | |
| 38.10 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #39-280 |
| 38.10 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #39-284 |
| 50.80 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-926 |
| 50.80 x 50.80 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-925 | |
| 50.80 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-100 |
| 50.80 x 50.80 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-099 | |
| 63.50 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #39-281 |
| 63.50 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #39-285 |
| 76.20 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-928 |
| 76.20 x 76.20 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-927 | |
| 76.20 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-102 |
| 76.20 x 76.20 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-101 | |
| 88.90 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #39-282 |
| 88.90 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #39-286 |
| 101.60 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-930 |
| 101.60 x 101.60 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #48-929 | |
| 101.60 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-104 |
| 101.60 x 101.60 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #46-103 | |
| 127.00 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-216 |
| 127.00 x 177.80 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-217 | |
| 127.00 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #48-858 |
| 127.00 x 177.80 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #43-973 | |
| 203.20 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-218 |
| 203.20 x 254.00 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-219 | |
| 203.20 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #48-859 |
| 203.20 x 254.00 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #43-974 | |
| 254.00 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-220 |
| 254.00 x 304.80 | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #63-221 | |
| 254.00 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #48-860 |
| 254.00 x 304.80 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #43-975 | |
| 12.50 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #21-324 |
| 25.00 | - | 1.00 | BBAR (425-700nm) | #21-325 |
| 50.00 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-326 |
| 75.00 | - | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-328 |
| 101.60 x 127.00 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-329 | |
| 203.20 x 203.20 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-330 | |
| 254.00 x 254.00 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-331 | |
| 304.80 x 304.80 | 3.00 | BBAR (425-700nm) | #21-332 |
- 上一篇:透明光学注塑塑料窗口片
- 下一篇:抗反射镀膜蓝宝石窗口



